データアナリスト
株式会社リブセンス
【ジョブNo.jid0000000464】
実現したいこと
「幸せから生まれる幸せ」
挑戦していること
「あたりまえを、発明しよう」
リブセンスは「人々を幸せにする、あたらしいあたりまえを発明する会社」です。
リブセンスの経営理念である「幸せから生まれる幸せ」には、
私たちが提供するサービスを通じてユーザーやお客様に喜んで頂き、
同時にサービスを提供する私たちも幸せになれる。
事業活動を通じて、そんな 「幸せの連鎖」 を生み出したいという想いが込められています。
そして、私たちのビジョンである「あたりまえを、発明しよう。」には、
新しい物の見方、行動の仕方が、世の中に常識として定着する。
そのようなサービスを開発する意志を表現しています。
創業事業であるアルバイト求人情報サイトの『マッハバイト』(旧ジョブセンス)は、
採用決定などの結果が出た際に顧客から費用をいただく
「成功報酬」型のビジネスモデルで、求人メディア業界の常識を変革しました。
現在では、アルバイト求人領域のみならず、
転職、派遣、不動産、そして求人情報からクチコミ情報へとビジネスのフィールドを大きく拡げています。
今後も企業理念・ビジョンの実現に向け、更なるあたらしい事業に積極的に取り組んでいきます。
募集要項
募集職種名 | データアナリスト |
---|---|
年収 | 500万円~900万円 |
給与詳細 | ■月給 :387,500円~690,000円 ■固定残業代:100,800円~131,100円(30時間分) ※休日労働及び深夜労働に対する割増賃金は追加で支給 ■昇給 :年2回 ■試用期間 :2ヶ月間(試用期間中の勤務条件は正社員時と変更なし) ※ご希望と経験等を考慮し、 当社規定により決定いたします。 ※月給は固定残業代を含めた表記です。 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地詳細 | ■東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F ※もしくは、その他支社ビル (いずれも本社同様目黒駅周辺となります) |
仕事内容 | 従来より、データにもとづいた意思決定を重視する文化があり、 データ活用には積極的ですが、 まだまだ質、量ともにやり切れているとは言い難い状況です。 特に専門性の高い人材が不足していることから、 気持ちはあっても十分な分析が出来ていないケースもあります。 そこで今回、リブセンスのデータ分析を リードしていただける人材を募集することになりました。 データの大小にかかわらず、よい分析のアウトプットが、 よい意思決定につながることを証明したい。 自分がサポートした意思決定によって、 世の中によりよいサービスが提供される実感を味わいたい という方と一緒に働きたいと思っております。 テクノロジカルマーケティング部では、 機械学習や統計解析などの高度なテクノロジーを活かして 日本最大級の企業クチコミサイトをはじめとした 弊社が提供するプロダクトに 競争優位性をもたらすことをミッションとしています。 ・データ分析によるサービス改善 ・アクセス解析に基づく課題発見から企画立案、実行 ・各種予測モデルを用いたプロダクト改善のディレクション ・メールマーケティングや広告予算の最適化、検索の パーソナライズなど予測モデルを用いた プロダクト改善の企画ディレクション |
検索タグ | SQL R Python |
対象となる方 | 【必須要件】 ・SQLを利用したデータ集計の経験 ・RまたはPythonの利用経験 ・ウェブサービスのデータ解析と改善提案の経験 ・ライブラリを利用した機械学習 または統計解析の実務経験 【歓迎する経験・スキル】 ・マーケティングデータ分析の実務経験 ・AdまたはSEOの実務経験 ・マーケティングリサーチの実務経験 ・エンジニアリングに関する基本的な理解 【求める人物像】 ・向学心、知的好奇心の強く、 未知の領域、技術に対して積極的に取り組める ・組織ミッションをふまえた上で チームメンバーを巻き込み、自ら行動できる ・自ら課題を見つけ、優先順位をつけながら、問題解決ができる ・コーポレートビジョンの「あたり前を発明しよう」に共感し、 創造力ゆたかに事業に携われる |



雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務時間 | ■10:00~19:00(実働8H/休憩時間1H) ■勤務形態:専門業務型裁量労働制 ■時間外労働:あり ※所定労働日に勤務した場合は、8時間労働したものとみなす |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土日) ■国民の休日 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇(初年度10日付与、2020年4月入社の場合) ■その他会社が定めた日 |
福利厚生 | ■各種社会保険完備(健康・雇用・労災・厚生年金) ※関東ITソフトウェア健康保険組合加入済 ■交通費支給(月5万円迄) ■住宅手当(2.5km圏内、月3万円) |
選考プロセス | 面接:2~3回を予定。 ※ご志向に合わせ面接回数を変更します。 |
面接地 | 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F |
会社概要
設立年月日 | 2006年2月8日 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 村上 太一 |
本社所在地 | 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル 5F |
資本金 | 235百万円 |
従業員数 | 正社員 283名 臨時従業員 111名 (2018年12月31日現在、リブセンス単体) |
事業内容 | インターネットメディア運営事業を行っている。 成功報酬型ビジネスモデルに特長。不動産情報や転職口コミサイトも展開。 主に8つのメディアサービスを運営している。 ●『マッハバイト(旧:ジョブセンス)』/月間300万人のユーザ 数を誇るアルバイト求人サイト。 ●『転職ナビ』/正社員・契約社員の求人を専門とした転職求人サイト。 ●『DOOR賃貸』/掲載物件数200万件以上を誇る賃貸不動産情報検索サイト。 ●『IESHIL』/ビッグデータを元にした現在のマンション査定価格を提示する不動産サービスサイト。 ●『転職会議』/転職希望者向けに、企業の評判や社風などのクチコミ情報を集めたサイト。 ●『就活会議』/就職活動者向けに、知名度や規模、イメージだけでなく、会社の実態を知った上で入社企業を選ぶ就職活動のリアルが分かるサイト。 ●『転職ドラフト』/ITエンジニアを専門とした、自分のリアルな市場価値が分かる公開競争入札型転職サイト。 ●『治療ノート』/患者体験からユーザーの治療選択をサポートする、日本最大級の患者情報掲載サイト。 |
連絡先 | 03-6275-3330 |
企業URL | https://www.livesense.co.jp/company/profile/ |